Marime | XS | S | M | L | XL | XXL |
A | 67 | 69 | 71 | 74 | 77 | 80 |
C | 43 | 47 | 51 | 55 | 60 | 65 |
H | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
TABEL DAMA:
-
Marime XS S M L XL XXL A 60 62 64 66 68 70 C 41 45 49 53 56 69 H 14 15 16 17 18 19 -
Marime | XS | S | M | L | XL | XXL |
A | 67 | 69 | 71 | 74 | 77 | 80 |
C | 43 | 47 | 51 | 55 | 60 | 65 |
H | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
TABEL DAMA:
Marime | XS | S | M | L | XL | XXL |
A | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
C | 41 | 45 | 49 | 53 | 56 | 69 |
H | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |